ENDURO GAS GAS EC 515 FSR MODELO 2009
Posted by Juanfra on October 22, 2008 at 19:35 pm
El nuevo modelo 2009 Gas Gas EC 515 FSR tiene las siguientes características:
| Modelo | EC 515 FSR | |||
| Motor | ||||
| Cilindrada | 492 c.c. | |||
| Tipo | Monocilíndrico cuatro tiempos con culata de cuatro válvulas. | |||
| Sistema de refrigeración | Líquida. | |||
| Diámetro x Carrera | 100×62,65 mm. | |||
| Encendido | Integrado en sistema de inyección. | |||
| Embrague | Multidisco con mando hidráulico AJP. | |||
| Caja de cambios | 6 velocidades. | |||
| Transmisión | primria por engranajes, secundaria por cadena. | |||
| Alimentación | Inyección electrónica (Battery less EFI) Kokusan. | |||
| Arranque | Motor eléctrico y pedal auxiliar. | |||
| Cuadro | ||||
| Tipo de cuadro | Deltabox fabricado con tubos “D” en cromoly. | |||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida 48 mm diámetro, 290 mm carrera Marzocchi. | |||
| Suspensión trasera | Basculante de aluminio fabricado de una sola pieza. Sistema progresivo con amortiguador Sachs de carrera 320mm. | |||
| Freno delantero | Disco de 260mm. Bomba y pinza de doble pistón Nissin. | |||
| Freno trasero | Disco de 220mm. Bomba y pinza de pistón simple Nissin. | |||
| Rueda delantera | neumático 90×90 - 21″ Michelin. | |||
| Rueda trasera | neumático 140×80 - 18″ Michelin. | |||
| Pedal arranque | Aluminio forjado. | |||
| Pedal de cambio y freno | Aluminio forjado con puntera retráctil. | |||
| Medidas | ||||
| Distancia entre ejes | 1.465 mm. | |||
| Altura asiento | 940 mm. | |||
| Distancia mínima suelo | 370 mm. | |||
| Capacidad depósito | 7,5 litros. | |||
| Peso en vacío | 118 Kg. |
Puedes ver este modelo en Todo Moto Rafa, Mérida, en la Barriada San Juan, calle Río Jerte, Nº 3 y 10. Teléfono de información 924 314 246.
Información vía: www.gasgas.es
Tags:modelo 2009 Gas Gas EC 515 FSR, motos de enduro Gas Gas, nuevas motos, Todo Moto Rafa Mérida
Filed Under: Enduro

